zshw/ zdrw系列气动/电动通风蝶阀 阀体、阀板均用钢板焊接加工而成,是一种重量轻、结构简单、操作方便的蝶阀。配用齿轮、齿条式双活塞气动执行机构或电子式电动执行机构,适用于低压状态的空气或其它气体的流量、压力控制,也适用于高温状态的气体。
1、额定流量系数
公称通径dn(mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
额定流量系数kv | 405 | 1150 | 2030 | 3150 | 4550 | 6200 | 8100 | 10260 | 13500 | 19800 |
公称通径dn(mm) | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
额定流量系数kv | 27000 | 35700 | 44600 | 55080 | 66650 | 81000 | 95060 | 110250 | 125000 | 144000 |
2、主要技术参数
公称通径dn(mm) | dn100~1600(4”~64”) |
公称压力pn(mpa) | 0.25、0.6 |
固有流量特性 | 近似等百分比 |
执行机构形式 | 单作用、双作用 |
气源压力(mpa) | 0.4 |
电动执行机构 | 根据阀门所需扭矩选取 |
电源电压 | 220v.ac 50hz 380v.ac 50hz(三相) |
法兰连接形式 | pn≤0.6mpa按hg/t20592-2009 rf |
工作温度(℃) | 碳钢:-20~425℃、不锈钢:-40~595℃ |
注:所有阀门的法兰厚度均按hg/t20592-2009 pn0.25mpa设计。
序号 | 项 目 | 开放型 | 后座型 | 10°密封型 |
1 | 基本误差 | ≤±2% | ||
2 | 回 差 | ≤±2% | ||
3 | 死 区 | ≤±1.5% | ||
4 | 允许泄漏量 | ≤±2%×阀额定容量 | ≤±0.5%×阀额定容量 | ≤±0.3%×阀额定容量 |
公称通径 | dn50~2600 |
公称压力 | pn0.25~1.0mpa |
介质温度 | -40~595℃ |
连接方式 | 法兰式 |
阀盖形式 | 标准型 |
阀体材质 | 20#、304、316 |
阀板密封形式 | 开放型、后座型、斜置型 |
阀封材质 | 20#、304、316 |
流量特性 | 近似等百分比 |
泄漏量-硬密封 | ≤0.5%×kv |
气动活塞式双作用执行机构允许压差(表6) 单位:mpa
执行机构型号 | 公称通径dn(mm) | ||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
双 作 用 | tlm83 | 0.19 | 0.07 | ||||||||
tlm100 | 0.06 | 0.03 | 0.015 | 0.006 | |||||||
tlm125 | 0.014 | 0.009 | 0.006 | 0.004 | |||||||
tlm160 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.008 | |||||||
执行机构型号 | 公称通径dn(mm) | ||||||||||
700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | ||
双 作 用 | tlm160 | 0.005 | |||||||||
tlm190 | 0.015 | 0.01 | 0.006 | 0.002 | |||||||
tlm210 | 0.008 | 0.005 | 0.002 | ||||||||
tlm240 | 0.015 | 0.01 | 0.009 | 0.005 | 0.003 |
气动活塞式单作用执行机构允许压差(表7) 单位:mpa
执行机构型号 | 公称通径dn(mm) | ||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
单 作 用 | tlm100k4 | 0.14 | 0.04 | ||||||||
tlm125k5 | 0.04 | 0.016 | 0.01 | 0.005 | |||||||
tlm160k4 | 0.02 | 0.015 | 0.01 | 0.005 | |||||||
tlm190k4 | 0.008 | 0.003 | |||||||||
执行机构型号 | 公称通径dn(mm) | ||||||||||
700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | ||
单 作 用 | tlm190k4 | 0.002 | |||||||||
tlm210k5 | 0.01 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | ||||||
tlm240k4 | 0.012 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | |||||
tlm270k4 | 0.008 | 0.005 | 0.003 |
电动执行机构允许压差(表8) 单位:mpa
执行机构扭矩 (nm) | 公称通径dn(mm) | |||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
50 | 0.16 | 0.05 | ||||||||
100 | 0.05 | 0.018 | 0.012 | 0.07 | ||||||
200 | 0.03 | 0.02 | 0.015 | 0.008 | ||||||
300 | 0.012 | 0.005 | ||||||||
执行机构扭矩 (nm) | 公称通径dn(mm) | |||||||||
700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | |
600 | 0.01 | 0.005 | 0.003 | |||||||
1000 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | |||||||
1600 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.0015 | 0.001 |