zmqsy/zdlsy系列气动/电动y型疏水阀是本公司根据热电厂设备疏水而专业开发设计生产的新一代蒸汽疏水阀,该产品接近直线的流通设计,减小流阻,二次节流原理,减少冲蚀,提高寿命。阀芯、阀座采用整体硬质合金,关闭内漏≤ⅵ级,阀座压紧式结构,可拆卸中腔密封设计,杜绝外漏,检修方便等特点,还可在易燃,易爆场合使用,根据控制系统或调节仪表的信号,切断或开启阀门,从而实现对被控参数的使用要求。因此它广泛应用于火电厂等行业的远程控制。
公称通径dn(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
额定流量系数kv | 5 | 8 | 12 | 17 | 29 | 43 | 70 | 110 | |
额定行程l(mm) | 20 | 30 | |||||||
执行机构型号 | zm10-1 | zm10-2 | zm10-2/zm10-3 | ||||||
膜片有效面积(cm2) | 210 | 320 | 320/720 | ||||||
公称压力pn | pn16、40、64、100(150lb、300lb、600lb) | ||||||||
固有流量特性 | 快开 | ||||||||
气源压力(mpa) | 0.4~0.6 | ||||||||
电动执行机构 | 根据阀门所需推力和行程选择 | ||||||||
电源电压 | 220v.ac 50hz 380v.ac 50hz(三相) | ||||||||
工作温度t(℃) | 标准型 | -20~220℃ | |||||||
散热型 | 碳钢:-20~425℃、铬钼钢:-20~550℃ | ||||||||
泄漏等级 | ≤ⅵ级 | ||||||||
连接形式 | 对焊式 | ||||||||
选购附件 | 定位器、空气过滤减压器、电磁阀、限位开关、手轮(侧装) |
注:1、特殊要求可按照客户指定生产。
序号 | 项 目 | 标准型智能阀 | 散热、低温型智能阀 |
1 | 基本误差<(%) | ±1 | ±2.5 |
2 | 回 差<(%) | 1 | 2.5 |
3 | 死 区<(%) | 0.4 | 1 |
4 | 始终点偏差<(%) | ±1 | ±2.5 |
5 | 额定行程偏差<(%) | 2.5 | 2.5 |
注:本产品性能指标高于gb/t4213-2008。
zm10系列气动多弹簧执行机构由于采用了模块化的设计,所以只需局部进行简单的拆、装就可以实现气开和气关两种作用方式的转换。执行机构与阀门定位器之间的气路连接采用了内部连通的组合方式,并可将定位器排出的气体注入弹簧室一侧,使弹簧室内产生略高于外部环境大气压的压力,以免外部环境中带有腐蚀性的气体被吸入,腐蚀弹簧等零部件。
气开式(fc):当气源故障时,执行机构弹簧将阀关闭。
型号 | 膜片面积 (cm2) | 弹簧数量 | 行程 (mm) | 弹簧范围 (kpa) | 推力 (kn) |
zm10-1 | 210 | 3 | 20 | 75 ~ 150 | 1.6 |
6 | 150 ~ 300 | 3.2 | |||
zm10-2 | 320 | 3 | 30 | 75 ~ 150 | 2.4 |
6 | 150 ~ 300 | 4.8 | |||
zm10-3 | 720 | 6 | 30 | 150 ~ 225 | 10 |
9 | 180 ~ 270 | 13 | |||
12 | 220 ~ 330 | 16 |
气关式(fo):当气源故障时,执行机构弹簧将阀打开。
型号 | 膜片面积 (cm2) | 弹簧数量 | 行程 (mm) | 弹簧范围 (kpa) | 推力(kn) 供气压力(mpa) | ||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |||||
zm10-1 | 210 | 3 | 20 | 75 ~ 150 | 1.0 | 3.2 | 5.2 | 7.2 | 9.4 |
6 | 150 ~ 300 | – | – | 2.1 | 4.2 | 6.3 | |||
zm10-2 | 320 | 3 | 30 | 75 ~ 150 | 1.6 | 4.8 | 8.0 | 11.2 | 14.4 |
6 | 150 ~ 300 | – | – | 3.2 | 6.4 | 9.6 | |||
zm10-3 | 720 | 3 | 30 | 75 ~ 113 | 6.3 | 13.5 | 20.6 | 27.9 | – |
6 | 150 ~ 225 | – | – | 12.6 | 19.8 | 27 |
基本型号 | 输出推力(kn) | 最大行程 | 技术参数 |
psl202 | 2.0 | 50 | 电源:ac220v 50hz
防护等级:ip67
输入信号:4~20ma
输出信号:4~20ma |
psl204 | 4.0 | 50 | |
psl208 | 8.0 | 50 | |
psl210 | 10.0 | 50 | |
psl312 | 12.0 | 50 | |
psl320 | 20.0 | 50 |